
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | Geras
81 | 00:02.31 | 2. | DarkChamp
| 00:02.62 | 3. | Evannnnnn
| 00:02.72 | 4. | zy von
22 | 00:02.73 | 5. | Kimseunghyeon
| 00:02.86 | 6. | Goomy
93 | 00:02.87 | 7. | tufelix367
41 | 00:03.21 | 8. | 楚晗
4 | 00:03.39 | 9. | ConquerorLu
5 | 00:03.54 | 10. | Freakazoyd
58 | 00:03.60 | 11. | DJdeMaster
38 | 00:03.68 | 12. | Galaxy21
30 | 00:03.72 | 13. | 2021zhao07
13 | 00:03.79 | 14. | Osypi
4 | 00:03.84 | 15. | Pablo The Penguin
13 | 00:03.85 | 16. | wangzimoxx
15 | 00:03.88 | 17. | Piroska9
59 | 00:03.92 | 18. | Theck
15 | 00:03.94 | 19. | Schlamph
| 00:04.00 | 20. | potot
| 00:04.07 |
| 今週 |
---|
1. | tufelix367
41 | 00:03.21 | 2. | Freakazoyd
58 | 00:03.60 | 3. | 2021zhao07
13 | 00:03.79 | 4. | Kimseunghyeon
| 00:03.94 | 5. | KingRose
| 00:04.26 | 6. | wyq97
| 00:04.59 | 7. | Stretch
| 00:05.17 | 8. | AlienTheAllen
4 | 00:05.25 | 9. | PersonWhoExists
1 | 00:05.34 | 10. | Fabiogaudo
18 | 00:05.40 | 11. | arod
2 | 00:06.22 | 12. | pipifax
| 00:06.49 | 13. | Kcirderf
| 00:06.57 | 14. | Koakuma
46 | 00:06.59 | 15. | 2333tracy
| 00:06.61 | 16. | 123456789012
4 | 00:06.89 | 17. | table
2 | 00:07.11 | 17. | paupau
| 00:07.11 | 19. | qobi
219 | 00:07.19 | 20. | Pissumurone
| 00:07.27 |
| 今日 |
---|
1. | tufelix367
41 | 00:03.21 | 2. | Kimseunghyeon
| 00:03.94 | 3. | Fabiogaudo
18 | 00:05.40 | 4. | 123456789012
4 | 00:06.89 | 5. | pipifax
| 00:07.75 | 6. | k03ih01
32 | 00:07.91 | 7. | PersonWhoExists
1 | 00:09.04 | 8. | hbbimichel1
4 | 00:16.24 | 9. | RosemaryW
| 00:56.64 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:01.83 | 2. | numbrr
286 | 00:02.18 | 3. | vowels
214 | 00:02.19 | 4. | Arok
107 | 00:02.20 | 5. | sfumato
165 | 00:02.50 | 5. | mtanzer
140 | 00:02.50 | 7. | BingBongBob
107 | 00:02.53 | 8. | qqwref
259 | 00:02.55 | 9. | SkyBean1201
84 | 00:02.59 | 10. | dkxxznxxx
25 | 00:02.61 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:01.97 | 2. | numbrr
286 | 00:02.28 | 3. | vowels
214 | 00:02.33 | 4. | Arok
107 | 00:02.36 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:02.58 | 6. | SkyBean1201
84 | 00:02.61 | 7. | mtanzer
140 | 00:02.63 | 8. | sauceguardian
95 | 00:02.67 | 9. | boru
102 | 00:02.68 | 10. | sfumato
165 | 00:02.73 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:02.49 | 2. | vowels
214 | 00:02.67 | 3. | numbrr
286 | 00:02.71 | 4. | Arok
107 | 00:02.90 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:03.00 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.09 | 7. | sfumato
165 | 00:03.16 | 8. | sauceguardian
95 | 00:03.18 | 9. | TashiroMiraki
214 | 00:03.27 | 10. | qqwref
259 | 00:03.28 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 106 | 00:00.006 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.158 | 3. | penguain 57 | 00:00.676 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-01 00:11:56
ja.puzzle-light-up.com