
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:12.41 | | 2. | Yeti
131 | 00:14.33 | | 3. | LemonSherbet
| 00:18.36 | | 4. | stevethesquid
72 | 00:25.53 | | 5. | wamfly
20 | 00:26.46 | | 6. | niqnna
18 | 00:27.25 | | 7. | crema
236 | 00:28.77 | | 8. | KWLUNA
14 | 00:32.88 | | 9. | goodman15
55 | 00:36.09 | | 10. | maxmoor
| 00:40.61 | | 11. | tonyjo4312
35 | 00:42.45 | | 12. | thrasymachus
55 | 00:51.42 | | 13. | daghan
34 | 00:52.10 | | 14. | Kimberly Fath
12 | 00:57.80 | | 15. | Sawdust99
49 | 01:11.43 | | 16. | losnadie
| 01:22.79 | | 17. | Taypoune
| 01:24.55 | | 18. | Gracexull
13 | 01:25.63 | | 19. | EG0hun
| 01:29.20 | | 20. | Jazka
| 01:30.97 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:12.41 | | 2. | niqnna
18 | 00:27.25 | | 3. | KWLUNA
14 | 00:32.88 | | 4. | Kimberly Fath
12 | 00:57.80 | | 5. | Sawdust99
49 | 01:11.43 | | 6. | Jazka
| 01:30.97 | | 7. | Itstotallykyle
36 | 01:45.95 | | 8. | zlwhatever
| 01:57.92 | | 9. | pokosuk
38 | 02:59.43 | | 10. | llmt9
88 | 03:02.79 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | pokosuk
38 | 02:59.43 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:12.77 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:14.96 | | 3. | gtkrouwel
130 | 00:16.28 | | 4. | Klunk
24 | 00:17.36 | | 5. | mtanzer
140 | 00:18.21 | | 6. | sfumato
166 | 00:20.43 | | 7. | Yeti
131 | 00:20.45 | | 8. | Nick
217 | 00:21.19 | | 9. | goodman15
55 | 00:21.64 | | 10. | mmyama
79 | 00:23.64 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:14.36 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:15.81 | | 3. | gtkrouwel
130 | 00:16.52 | | 4. | mtanzer
140 | 00:19.33 | | 5. | Yeti
131 | 00:19.59 | | 6. | sfumato
166 | 00:22.39 | | 7. | Nick
217 | 00:23.23 | | 8. | goodman15
55 | 00:24.61 | | 9. | Oryn
163 | 00:25.09 | | 10. | Yonatan Yarhi
72 | 00:25.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | TashiroMiraki
217 | 00:17.29 | | 2. | numbrr
303 | 00:17.37 | | 3. | gtkrouwel
130 | 00:19.99 | | 4. | Yeti
131 | 00:25.01 | | 5. | goodman15
55 | 00:27.90 | | 6. | Oryn
163 | 00:28.67 | | 7. | mtanzer
140 | 00:29.15 | | 8. | qqwref
263 | 00:29.59 | | 9. | Yonatan Yarhi
72 | 00:30.12 | | 10. | summernight
225 | 00:32.05 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.165 | | 3. | cheyette | 00:00.239 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-21 09:20:02
ja.puzzle-light-up.com