
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
| 今月 |
|---|
| 1. | keehaag
165 | 00:07.26 | | 2. | zenzaburo
| 00:07.39 | | 3. | Charlleway
76 | 00:08.44 | | 4. | geyik
202 | 00:08.51 | | 5. | mmyama
79 | 00:08.77 | | 6. | Ebotreson
23 | 00:08.93 | | 7. | niqnna
18 | 00:09.02 | | 8. | ypw19
87 | 00:09.15 | | 9. | Truth-or-Peace
131 | 00:09.29 | | 10. | Methyl Red
12 | 00:11.00 | | 11. | Parade
46 | 00:11.31 | | 12. | nerdvert
97 | 00:11.41 | | 13. | SophieK
51 | 00:12.06 | | 14. | HackMan
122 | 00:12.23 | | 15. | LordHedgie
| 00:15.84 | | 16. | Emzed
60 | 00:15.90 | | 17. | Axiomatically_confus...
24 | 00:15.92 | | 18. | AnonyMinor
73 | 00:17.61 | | 19. | Strider500
103 | 00:17.71 | | 20. | angelrose971
96 | 00:21.40 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 00:07.39 | | 2. | Truth-or-Peace
131 | 00:09.29 | | 3. | niqnna
18 | 00:10.63 | | 4. | nerdvert
97 | 00:11.41 | | 5. | SophieK
51 | 00:12.06 | | 6. | angelrose971
96 | 00:21.40 | | 7. | HackMan
122 | 00:22.05 | | 8. | dazimzam1
14 | 00:36.94 | | 9. | EG0hun
| 00:38.31 | | 10. | Kenolo353
117 | 01:15.72 | | 11. | Uthor
| 19d 01:34:13.02 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 00:11.59 | | 2. | niqnna
18 | 00:12.08 | | 3. | EG0hun
| 00:38.31 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:04.90 | | 2. | Yeti
137 | 00:05.23 | | 3. | gtkrouwel
133 | 00:05.59 | | 4. | Arok
115 | 00:05.94 | | 5. | mtanzer
140 | 00:06.82 | | 6. | sfumato
166 | 00:06.86 | | 7. | jaybrainer
251 | 00:07.06 | | 8. | Oryn
167 | 00:07.13 | | 9. | TashiroMiraki
218 | 00:07.30 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:08.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:05.44 | | 2. | gtkrouwel
133 | 00:06.70 | | 3. | Arok
115 | 00:06.82 | | 4. | Yeti
137 | 00:06.93 | | 5. | mtanzer
140 | 00:07.17 | | 6. | sfumato
166 | 00:07.60 | | 7. | Oryn
167 | 00:08.02 | | 8. | TashiroMiraki
218 | 00:08.17 | | 9. | jaybrainer
251 | 00:08.33 | | 10. | qqwref
266 | 00:08.60 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:07.38 | | 2. | gtkrouwel
133 | 00:08.25 | | 3. | Yeti
137 | 00:08.30 | | 4. | TashiroMiraki
218 | 00:08.76 | | 5. | mtanzer
140 | 00:09.04 | | 6. | Oryn
167 | 00:09.48 | | 7. | sfumato
166 | 00:09.69 | | 8. | qqwref
266 | 00:10.55 | | 9. | Arok
115 | 00:10.68 | | 10. | jaybrainer
251 | 00:11.03 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.160 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.162 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-17 10:59:29
ja.puzzle-light-up.com