
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | LemonSherbet
| 00:07.84 | 2. | kennethaw88
149 | 00:08.96 | 3. | oshi
49 | 00:09.70 | 4. | niqnna
18 | 00:10.17 | 5. | thrasymachus
32 | 00:10.58 | 6. | mmyama
78 | 00:10.65 | 7. | nerdvert
91 | 00:11.99 | 8. | Dorice
246 | 00:12.54 | 9. | syucream
106 | 00:13.45 | 10. | LesAM
| 00:18.80 | 11. | AnonyMinor
57 | 00:21.42 | 12. | CapitanCaguama
| 00:21.60 | 13. | fishysua
147 | 00:22.62 | 14. | LockedKey
76 | 00:22.79 | 15. | EG0hun
| 00:27.07 | 16. | Goochelaar
105 | 00:30.17 | 17. | randomflyintaco
117 | 00:38.75 | 18. | Laryssa Assis
22 | 00:39.45 | 19. | Gastel
| 00:44.52 | 20. | FunAcroFly
90 | 00:52.03 |
| 今週 |
---|
1. | mmyama
78 | 00:10.65 | 2. | niqnna
18 | 00:12.38 | 3. | Dorice
246 | 00:12.54 | 4. | syucream
106 | 00:13.45 | 5. | nerdvert
91 | 00:14.08 | 6. | fishysua
147 | 00:22.62 | 7. | randomflyintaco
117 | 00:38.75 | 8. | EG0hun
| 00:45.43 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | syucream
106 | 00:13.45 | 2. | niqnna
18 | 00:15.89 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:04.90 | 2. | Arok
113 | 00:05.94 | 3. | mtanzer
140 | 00:06.82 | 4. | sfumato
166 | 00:06.86 | 5. | AnzaJoinDiscord
240 | 00:07.06 | 6. | Oryn
153 | 00:07.13 | 7. | TashiroMiraki
216 | 00:07.30 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
705 | 00:08.36 | 9. | 2015YINJ02
159 | 00:08.44 | 10. | mmyama
78 | 00:08.45 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:05.44 | 2. | Arok
113 | 00:06.82 | 3. | mtanzer
140 | 00:07.17 | 4. | sfumato
166 | 00:07.60 | 5. | Oryn
153 | 00:08.02 | 6. | TashiroMiraki
216 | 00:08.17 | 7. | AnzaJoinDiscord
240 | 00:08.33 | 8. | qqwref
260 | 00:08.60 | 9. | 2015YINJ02
159 | 00:08.69 | 10. | tantanaaa
78 | 00:08.71 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:07.92 | 2. | TashiroMiraki
216 | 00:08.76 | 3. | mtanzer
140 | 00:09.04 | 4. | Oryn
153 | 00:09.48 | 5. | sfumato
166 | 00:09.69 | 6. | qqwref
260 | 00:10.55 | 7. | Arok
113 | 00:10.68 | 8. | AnzaJoinDiscord
240 | 00:11.03 | 9. | tantanaaa
78 | 00:11.12 | 10. | summernight
214 | 00:11.67 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | cheyette | 00:00.160 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.162 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-02 21:30:23
ja.puzzle-light-up.com