
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:07.69 | 2. | 2021zhao07
13 | 00:09.33 | 3. | Goomy
93 | 00:11.76 | 4. | Dorice
236 | 00:12.78 | 5. | RForce
52 | 00:17.62 | 6. | Pissumurone
| 00:18.99 | 7. | izrabelle
30 | 00:20.74 | 8. | sodiumwater
| 00:22.10 | 9. | Eaglesrbeast05
16 | 00:22.54 | 10. | Theck
15 | 00:22.92 | 11. | Rickieman86
| 00:24.10 | 12. | AnonyMinor
44 | 00:24.46 | 13. | LikeGazelle
17 | 00:26.60 | 14. | shingenx
| 00:27.40 | 15. | Fabiogaudo
18 | 00:30.35 | 16. | table
2 | 00:35.84 | 17. | Moos17
16 | 00:36.20 | 18. | k03ih01
32 | 00:37.79 | 19. | Albepm
| 00:42.94 | 20. | potot
| 00:44.63 |
| 今週 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:08.21 | 2. | 2021zhao07
13 | 00:09.33 | 3. | Goomy
93 | 00:11.76 | 4. | Pissumurone
| 00:18.99 | 5. | Eaglesrbeast05
16 | 00:24.60 | 6. | LikeGazelle
17 | 00:26.60 | 7. | Moos17
16 | 00:36.20 | 8. | k03ih01
32 | 00:37.79 | 9. | RosemaryW
| 00:58.30 | 10. | FunAcroFly
44 | 01:18.88 | 11. | Fabiogaudo
18 | 03:59.84 | 12. | Abhii
8 | 06:09.94 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:08.21 | 2. | Abhii
8 | 06:09.94 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:06.66 | 2. | mtanzer
140 | 00:06.82 | 3. | sfumato
165 | 00:06.86 | 4. | jaybrainer
222 | 00:07.06 | 5. | Oryn
148 | 00:07.13 | 6. | TashiroMiraki
214 | 00:07.30 | 7. | Arok
108 | 00:07.42 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:08.36 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:08.44 | 10. | mmyama
72 | 00:08.45 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:06.84 | 2. | mtanzer
140 | 00:07.17 | 3. | sfumato
165 | 00:07.60 | 4. | Oryn
148 | 00:08.02 | 5. | TashiroMiraki
214 | 00:08.17 | 6. | Arok
108 | 00:08.35 | 7. | qqwref
259 | 00:08.60 | 8. | 2015YINJ02
148 | 00:08.69 | 9. | Nick
217 | 00:08.94 | 10. | jaybrainer
222 | 00:09.14 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:08.56 | 2. | TashiroMiraki
214 | 00:08.76 | 3. | mtanzer
140 | 00:09.04 | 4. | Oryn
148 | 00:09.48 | 5. | sfumato
165 | 00:09.69 | 6. | qqwref
259 | 00:10.55 | 7. | Arok
108 | 00:10.68 | 8. | jaybrainer
222 | 00:11.03 | 9. | summernight
203 | 00:11.67 | 10. | Nick
217 | 00:11.88 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.007 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.162 | 3. | linziyu 1 | 02:38.645 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 10:11:38
ja.puzzle-light-up.com