
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | lpbxrzpd
24 | 00:05.38 | 2. | Kimseunghyeon
| 00:05.87 | 3. | 2021zhao07
22 | 00:06.14 | 4. | sauceguardian
97 | 00:06.72 | 5. | May John
64 | 00:07.95 | 6. | Parade
16 | 00:08.08 | 7. | KETJAK
31 | 00:08.17 | 8. | noxcallis
| 00:08.28 | 9. | PickleCat
36 | 00:08.34 | 10. | tufelix367
53 | 00:08.80 | 11. | pipifax
| 00:09.36 | 12. | Dorice
242 | 00:09.44 | 13. | LesAM
| 00:09.66 | 14. | SunOceanBeach
256 | 00:10.26 | 15. | qobi
226 | 00:11.12 | 16. | ChiefOsceola
| 00:11.41 | 17. | Piroska9
63 | 00:11.75 | 18. | HackMan
106 | 00:12.07 | 19. | Tuffi
24 | 00:12.43 | 20. | CauDravan
38 | 00:12.83 |
| 今週 |
---|
1. | lpbxrzpd
24 | 00:05.38 | 2. | May John
64 | 00:07.95 | 3. | pipifax
| 00:09.36 | 4. | Dorice
242 | 00:09.44 | 5. | HackMan
106 | 00:12.07 | 6. | Chaojie Fu
64 | 00:13.31 | 7. | randomflyintaco
107 | 00:14.87 | 8. | Rickieman86
| 00:17.46 | 9. | Goochelaar
104 | 00:20.86 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:04.70 | 2. | vowels
216 | 00:05.21 | 3. | mtanzer
140 | 00:05.22 | 4. | Arok
112 | 00:05.24 | 5. | sfumato
166 | 00:05.44 | 6. | sauceguardian
97 | 00:05.81 | 7. | TashiroMiraki
215 | 00:05.91 | 8. | gtkrouwel
117 | 00:06.01 | 8. | Yeti
116 | 00:06.01 | 10. | jaybrainer
236 | 00:06.02 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:04.78 | 2. | mtanzer
140 | 00:05.96 | 3. | sfumato
166 | 00:06.02 | 4. | Arok
112 | 00:06.06 | 5. | gtkrouwel
117 | 00:06.15 | 6. | TashiroMiraki
215 | 00:06.18 | 7. | sauceguardian
97 | 00:06.20 | 8. | vowels
216 | 00:06.31 | 9. | jaybrainer
236 | 00:06.33 | 10. | Oryn
148 | 00:06.55 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:05.38 | 2. | sfumato
166 | 00:06.43 | 3. | mtanzer
140 | 00:06.94 | 3. | Arok
112 | 00:06.94 | 5. | TashiroMiraki
215 | 00:07.08 | 6. | sauceguardian
97 | 00:07.10 | 7. | qqwref
259 | 00:07.20 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:07.34 | 9. | Sonar
77 | 00:07.47 | 10. | Oryn
148 | 00:07.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.141 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.160 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-02 02:08:46
ja.puzzle-light-up.com