
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | 2021zhao07
19 | 00:05.94 | 2. | Polaris.
10 | 00:06.66 | 3. | Kimseunghyeon
| 00:06.78 | 4. | beatrixwashere
100 | 00:07.38 | 5. | Truth-or-Peace
122 | 00:07.65 | 6. | KETJAK
22 | 00:08.74 | 7. | Jazka
| 00:08.91 | 8. | AufdemWege
2 | 00:08.94 | 9. | Thrillhou
| 00:09.13 | 10. | pipifax
| 00:09.19 | 11. | asatzhh
22 | 00:09.91 | 12. | Candice Cheng
5 | 00:10.10 | 13. | grimmgirlfandom
148 | 00:10.67 | 14. | ShadyMist
60 | 00:10.80 | 15. | crema
152 | 00:11.25 | 15. | mmyama
76 | 00:11.25 | 17. | kamikazi
12 | 00:11.35 | 18. | WilsonCWMui
158 | 00:11.67 | 19. | HackMan
100 | 00:12.25 | 20. | Dorice
239 | 00:12.56 |
| 今週 |
---|
1. | Polaris.
10 | 00:06.66 | 2. | Kimseunghyeon
| 00:06.78 | 3. | KETJAK
22 | 00:08.74 | 4. | AufdemWege
2 | 00:08.94 | 5. | Thrillhou
| 00:09.13 | 6. | ShadyMist
60 | 00:10.80 | 7. | 보믈고
23 | 00:15.57 | 8. | Moos17
18 | 00:15.68 | 9. | HackMan
100 | 00:15.89 | 10. | kamikazi
12 | 00:16.55 | 11. | Nosos
2 | 00:16.80 | 12. | potowski
| 00:17.62 | 13. | Eaglesrbeast05
16 | 00:19.81 | 14. | Karoo
7 | 00:20.95 | 15. | Dorice
239 | 00:21.28 | 16. | Rickieman86
| 00:22.22 | 17. | ambiorix
| 00:36.82 | 18. | miloš petronijević
28 | 00:40.55 | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
100 | 00:15.89 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:04.70 | 2. | vowels
214 | 00:05.21 | 3. | mtanzer
140 | 00:05.22 | 4. | Arok
109 | 00:05.24 | 5. | sfumato
166 | 00:05.44 | 6. | sauceguardian
95 | 00:05.81 | 7. | TashiroMiraki
214 | 00:05.91 | 8. | gtkrouwel
115 | 00:06.01 | 8. | Yeti
114 | 00:06.01 | 10. | jaybrainer
228 | 00:06.02 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:04.78 | 2. | mtanzer
140 | 00:05.96 | 3. | sfumato
166 | 00:06.02 | 4. | Arok
109 | 00:06.06 | 5. | gtkrouwel
115 | 00:06.15 | 6. | TashiroMiraki
214 | 00:06.18 | 7. | sauceguardian
95 | 00:06.20 | 8. | vowels
214 | 00:06.31 | 9. | jaybrainer
228 | 00:06.33 | 10. | Oryn
148 | 00:06.55 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:05.38 | 2. | sfumato
166 | 00:06.43 | 3. | mtanzer
140 | 00:06.94 | 3. | Arok
109 | 00:06.94 | 5. | TashiroMiraki
214 | 00:07.08 | 6. | sauceguardian
95 | 00:07.10 | 7. | qqwref
259 | 00:07.20 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:07.34 | 9. | Sonar
77 | 00:07.47 | 10. | Oryn
148 | 00:07.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.160 | 3. | cheyette | 00:00.343 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-20 11:25:20
ja.puzzle-light-up.com