
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
| 今月 |
|---|
| 1. | gtkrouwel
132 | 00:43.62 | | 2. | zenzaburo
| 00:50.11 | | 3. | TomGuo
151 | 01:04.13 | | 4. | mmyama
79 | 01:06.67 | | 5. | Jamwich
21 | 01:34.56 | | 6. | Froerto3301
40 | 01:36.57 | | 7. | geyik
201 | 01:39.92 | | 8. | random_person
127 | 01:46.92 | | 9. | lauraapzz
73 | 01:51.38 | | 10. | HackMan
121 | 01:51.53 | | 11. | Dorice
260 | 01:52.82 | | 12. | wamfly
21 | 01:55.39 | | 13. | niqnna
18 | 02:04.53 | | 14. | Jazka
| 02:12.45 | | 15. | Amator
| 02:20.74 | | 16. | Kelizo
34 | 02:22.95 | | 17. | Ebotreson
20 | 02:23.23 | | 18. | Praktisix
120 | 02:26.97 | | 19. | qobi
234 | 02:37.65 | | 20. | Ketone1121
21 | 03:05.40 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 01:06.70 | | 2. | Jamwich
21 | 01:34.56 | | 3. | geyik
201 | 01:39.92 | | 4. | HackMan
121 | 02:00.56 | | 5. | niqnna
18 | 02:10.64 | | 6. | Ebotreson
20 | 02:23.23 | | 7. | Praktisix
120 | 02:26.97 | | 8. | Amator
| 02:42.28 | | 9. | Pythagoraswitch
| 03:33.91 | | 10. | Methyl Red
7 | 03:35.28 | | 11. | LordHedgie
| 04:50.54 | | 12. | skinnerkw
8 | 08:28.73 | | 13. | Kelizo
34 | 09:45.17 | | 14. | Vu Nguyen
5 | 10:42.59 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:47.55 | | 3. | gtkrouwel
132 | 00:48.99 | | 4. | sfumato
166 | 01:01.21 | | 5. | qqwref
266 | 01:05.62 | | 6. | Yeti
135 | 01:06.28 | | 7. | Nick
217 | 01:07.31 | | 8. | mtanzer
140 | 01:10.95 | | 9. | 2015YINJ02
173 | 01:12.11 | | 10. | summernight
227 | 01:12.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:51.06 | | 3. | gtkrouwel
132 | 00:52.43 | | 4. | Yeti
135 | 01:07.43 | | 5. | sfumato
166 | 01:08.37 | | 6. | mtanzer
140 | 01:11.61 | | 7. | qqwref
266 | 01:13.56 | | 8. | summernight
227 | 01:14.94 | | 9. | 2015YINJ02
173 | 01:15.93 | | 10. | Oryn
166 | 01:16.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:55.85 | | 2. | gtkrouwel
132 | 00:56.02 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:56.88 | | 4. | summernight
227 | 01:19.65 | | 5. | qqwref
266 | 01:23.77 | | 6. | Oryn
166 | 01:24.66 | | 7. | mtanzer
140 | 01:25.21 | | 8. | Yeti
135 | 01:31.17 | | 9. | sfumato
166 | 01:32.17 | | 10. | 2015YINJ02
173 | 01:33.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 138 | 00:00.011 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | | 3. | cheyette | 00:02.504 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-30 20:20:02
ja.puzzle-light-up.com