
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | TheLoneWolf
| 00:43.68 | 2. | TomGuo
146 | 00:52.95 | 3. | sauceguardian
97 | 00:55.45 | 4. | Kimseunghyeon
| 00:59.37 | 5. | AufdemWege
2 | 01:05.14 | 6. | Emgold
| 01:06.57 | 7. | COlDAiR
63 | 01:06.65 | 8. | sue
41 | 01:11.72 | 9. | PickleCat
38 | 01:12.66 | 10. | Zemmel
75 | 01:17.04 | 11. | Goomy
114 | 01:17.21 | 12. | Fishburger
| 01:17.46 | 13. | Harry_Canyon
126 | 01:20.99 | 14. | BernadetteL
| 01:21.12 | 15. | chiimo
| 01:30.24 | 16. | Lua
125 | 01:30.40 | 17. | Dorice
242 | 01:31.74 | 18. | HackMan
106 | 01:34.71 | 19. | May John
64 | 01:40.93 | 20. | jojobond007
| 01:45.72 |
| 今週 |
---|
1. | TomGuo
146 | 00:58.77 | 2. | Kimseunghyeon
| 01:02.37 | 3. | PickleCat
38 | 01:14.75 | 4. | Zemmel
75 | 01:17.04 | 5. | Fishburger
| 01:17.46 | 6. | Harry_Canyon
126 | 01:24.15 | 7. | Lua
125 | 01:30.40 | 8. | HackMan
106 | 01:42.56 | 9. | BernadetteL
| 01:44.30 | 10. | MGSEN
| 01:48.71 | 11. | Dorice
242 | 02:08.11 | 12. | Chaojie Fu
64 | 02:09.44 | 13. | kanon
49 | 02:09.80 | 14. | pipifax
| 02:10.79 | 15. | AnonyMinor
51 | 02:39.89 | 16. | randomflyintaco
107 | 02:46.49 | 17. | Goochelaar
104 | 02:48.44 | 18. | VicCatLady
54 | 03:18.65 | 19. | ambiorix
| 03:28.28 | 20. | Rickieman86
| 03:47.53 |
| 今日 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 01:03.68 | 2. | Fishburger
| 01:24.45 | 3. | MGSEN
| 01:48.71 | 4. | HackMan
106 | 02:15.63 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:36.81 | 2. | TashiroMiraki
215 | 00:41.81 | 3. | Sonar
77 | 00:45.80 | 3. | gtkrouwel
118 | 00:45.80 | 5. | sfumato
166 | 00:48.33 | 6. | qqwref
259 | 00:49.53 | 7. | sauceguardian
97 | 00:53.17 | 8. | mtanzer
140 | 00:53.20 | 9. | Brian Murphy
107 | 00:56.51 | 10. | Nick
217 | 00:56.70 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:38.90 | 2. | TashiroMiraki
215 | 00:42.42 | 3. | Sonar
77 | 00:47.77 | 4. | gtkrouwel
118 | 00:48.31 | 5. | sfumato
166 | 00:49.21 | 6. | qqwref
259 | 00:53.33 | 7. | sauceguardian
97 | 00:53.95 | 8. | mtanzer
140 | 00:54.43 | 9. | Brian Murphy
107 | 00:59.77 | 10. | vowels
216 | 01:00.99 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:42.97 | 2. | TashiroMiraki
215 | 00:45.90 | 3. | gtkrouwel
118 | 00:50.83 | 4. | Sonar
77 | 00:53.12 | 5. | sfumato
166 | 00:54.44 | 6. | qqwref
259 | 00:57.59 | 7. | mtanzer
140 | 00:58.75 | 8. | sauceguardian
97 | 00:59.72 | 9. | Yeti
117 | 01:05.14 | 10. | vowels
216 | 01:06.31 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.009 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | 3. | cheyette | 00:05.661 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-04 15:14:26
ja.puzzle-light-up.com