
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | gtkrouwel
115 | 00:39.39 | 2. | mmyama
76 | 00:51.36 | 3. | Yeti
114 | 00:53.21 | 4. | TomGuo
144 | 00:59.92 | 5. | Kimseunghyeon
| 01:03.05 | 6. | Polaris.
10 | 01:12.56 | 7. | AufdemWege
2 | 01:12.62 | 8. | Fishburger
| 01:14.70 | 9. | Harry_Canyon
120 | 01:16.14 | 10. | fugglydo
| 01:18.92 | 11. | 2021zhao07
19 | 01:20.38 | 12. | Evannnnnn
| 01:24.80 | 13. | crema
151 | 01:24.92 | 14. | May John
52 | 01:26.34 | 15. | afidaleo
115 | 01:31.67 | 16. | JZE
61 | 01:35.89 | 17. | BernadetteL
| 01:36.52 | 18. | pipifax
| 01:40.86 | 19. | zooandroo
92 | 01:41.30 | 20. | grimmgirlfandom
148 | 01:44.74 |
| 今週 |
---|
1. | TomGuo
144 | 01:03.65 | 2. | Polaris.
10 | 01:12.56 | 3. | AufdemWege
2 | 01:12.62 | 4. | Kimseunghyeon
| 01:15.26 | 5. | Harry_Canyon
120 | 01:23.87 | 6. | Fishburger
| 01:23.91 | 7. | Evannnnnn
| 01:24.80 | 8. | May John
52 | 01:26.34 | 9. | pipifax
| 01:46.09 | 10. | BernadetteL
| 01:48.49 | 11. | HackMan
100 | 01:52.23 | 12. | seb00066
84 | 02:16.57 | 13. | Moos17
17 | 02:52.13 | 14. | maurysiek
40 | 03:54.82 | 15. | Flo.123
11 | 04:09.24 | 16. | VicCatLady
54 | 04:30.81 | 17. | Pollyanner
22 | 07:19.35 | 18. | yzwy123
26 | 07:44.46 | 19. | wuming13
| 13:47.15 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | TomGuo
144 | 01:17.61 | 2. | Fishburger
| 01:30.44 | 3. | HackMan
100 | 01:52.23 | 4. | seb00066
84 | 02:16.57 | 5. | Moos17
17 | 02:52.13 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:36.81 | 2. | TashiroMiraki
214 | 00:41.81 | 3. | Sonar
77 | 00:45.80 | 3. | gtkrouwel
115 | 00:45.80 | 5. | sfumato
166 | 00:48.33 | 6. | qqwref
259 | 00:49.53 | 7. | sauceguardian
95 | 00:53.17 | 8. | mtanzer
140 | 00:53.20 | 9. | Brian Murphy
105 | 00:56.51 | 10. | Nick
217 | 00:56.70 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:38.90 | 2. | TashiroMiraki
214 | 00:42.42 | 3. | Sonar
77 | 00:47.77 | 4. | gtkrouwel
115 | 00:48.31 | 5. | sfumato
166 | 00:49.21 | 6. | qqwref
259 | 00:53.33 | 7. | sauceguardian
95 | 00:53.95 | 8. | mtanzer
140 | 00:54.43 | 9. | Brian Murphy
105 | 00:59.77 | 10. | vowels
214 | 01:00.99 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:42.97 | 2. | TashiroMiraki
214 | 00:45.90 | 3. | gtkrouwel
115 | 00:50.83 | 4. | Sonar
77 | 00:53.12 | 5. | sfumato
166 | 00:54.44 | 6. | qqwref
259 | 00:57.59 | 7. | mtanzer
140 | 00:58.75 | 8. | sauceguardian
95 | 00:59.72 | 9. | Yeti
114 | 01:05.14 | 10. | vowels
214 | 01:06.31 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.009 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | 3. | penguain 57 | 00:07.066 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-17 15:36:37
ja.puzzle-light-up.com