
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | TheLoneWolf
| 00:03.18 | 2. | LemonSherbet
| 00:03.78 | 3. | Eskimosnake
109 | 00:04.24 | 4. | sway85
19 | 00:05.02 | 5. | thrasymachus
32 | 00:05.06 | 6. | tantanaaa
78 | 00:05.14 | 7. | Parade
39 | 00:05.36 | 8. | Piroska9
65 | 00:05.78 | 9. | Solus
29 | 00:06.61 | 10. | niqnna
18 | 00:06.62 | 11. | Hashibrown
| 00:06.84 | 12. | Albepm
17 | 00:07.15 | 13. | mmyama
78 | 00:07.68 | 14. | Half_Line
22 | 00:07.88 | 15. | jjconroy506
18 | 00:07.94 | 16. | Oryn
153 | 00:08.00 | 17. | LockedKey
76 | 00:08.52 | 18. | huohuo2004
7 | 00:08.93 | 19. | Dorice
246 | 00:09.36 | 20. | fishysua
147 | 00:11.92 |
| 今週 |
---|
1. | niqnna
18 | 00:06.62 | 2. | mmyama
78 | 00:07.68 | 3. | fishysua
147 | 00:11.92 | 4. | Dorice
246 | 00:14.21 | 5. | randomflyintaco
117 | 00:22.19 | 6. | FunAcroFly
90 | 00:49.35 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:02.83 | 2. | vowels
216 | 00:03.01 | 3. | mtanzer
140 | 00:03.39 | 4. | TashiroMiraki
216 | 00:03.58 | 5. | Klunk
24 | 00:04.23 | 6. | Nick
217 | 00:04.31 | 7. | Oryn
153 | 00:04.33 | 8. | AnzaJoinDiscord
240 | 00:04.56 | 9. | limsh1201 4
50 | 00:04.57 | 10. | Eskimosnake
109 | 00:04.74 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.35 | 2. | numbrr
300 | 00:03.52 | 3. | mtanzer
140 | 00:03.83 | 4. | TashiroMiraki
216 | 00:04.25 | 5. | Klunk
24 | 00:04.42 | 6. | Oryn
153 | 00:04.65 | 7. | Nick
217 | 00:04.74 | 8. | sfumato
166 | 00:04.83 | 9. | Eskimosnake
109 | 00:05.03 | 10. | ded24lol
37 | 00:05.26 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:04.19 | 2. | vowels
216 | 00:04.71 | 3. | mtanzer
140 | 00:05.02 | 4. | Oryn
153 | 00:05.62 | 5. | TashiroMiraki
216 | 00:05.86 | 6. | Nick
217 | 00:05.93 | 7. | sfumato
166 | 00:06.53 | 8. | 2015YINJ02
159 | 00:06.58 | 9. | 飞飞
50 | 00:06.69 | 10. | Eskimosnake
109 | 00:07.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | cheyette | 00:00.115 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.159 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-03 01:39:52
ja.puzzle-light-up.com