
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
| 今月 |
|---|
| 1. | RaiT
92 | 00:03.81 | | 2. | mmyama
79 | 00:04.38 | | 3. | LemonSherbet
| 00:04.51 | | 4. | niqnna
18 | 00:04.55 | | 5. | Piroska9
70 | 00:04.74 | | 6. | llmt9
88 | 00:06.37 | | 7. | LordHedgie
| 00:07.01 | | 8. | jordan12
| 00:08.44 | | 9. | Silveras
| 00:08.57 | | 10. | MushroomsCavern
38 | 00:08.86 | | 11. | Exalmer
30 | 00:08.88 | | 11. | KETJAK
35 | 00:08.88 | | 13. | trLBumm
27 | 00:09.58 | | 14. | Fjznbeinfnn
8 | 00:10.00 | | 15. | HackMan
120 | 00:10.83 | | 16. | Strider500
98 | 00:12.99 | | 17. | Emzed
43 | 00:14.77 | | 18. | Jen Jay
29 | 00:15.07 | | 19. | uranium0718
| 00:15.34 | | 20. | EG0hun
| 00:16.09 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | mmyama
79 | 00:04.38 | | 2. | Piroska9
70 | 00:04.74 | | 3. | niqnna
18 | 00:06.39 | | 4. | LordHedgie
| 00:07.01 | | 5. | jordan12
| 00:08.44 | | 6. | llmt9
88 | 00:10.14 | | 7. | Strider500
98 | 00:12.99 | | 8. | Rickieman86
| 00:16.12 | | 9. | HackMan
120 | 00:20.03 | | 10. | qobi
233 | 00:22.82 | | 11. | EG0hun
| 00:31.31 | | 12. | Makinoz
| 00:34.90 | | 13. | jjsnw
| 00:44.88 | | 14. | Nyauchoo
9 | 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | niqnna
18 | 00:07.33 | | 2. | Strider500
98 | 00:12.99 | | 3. | llmt9
88 | 00:25.84 | | 4. | Nyauchoo
9 | 24d 20:31:23.64 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:02.83 | | 2. | vowels
216 | 00:03.01 | | 3. | mtanzer
140 | 00:03.39 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:03.47 | | 5. | TashiroMiraki
217 | 00:03.58 | | 6. | Yeti
133 | 00:03.87 | | 7. | gtkrouwel
131 | 00:04.13 | | 8. | Klunk
24 | 00:04.23 | | 9. | Nick
217 | 00:04.31 | | 10. | Oryn
165 | 00:04.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:03.30 | | 2. | vowels
216 | 00:03.35 | | 3. | mtanzer
140 | 00:03.83 | | 4. | Yeti
133 | 00:04.15 | | 5. | TashiroMiraki
217 | 00:04.25 | | 6. | gtkrouwel
131 | 00:04.29 | | 7. | jaybrainer
247 | 00:04.33 | | 8. | Klunk
24 | 00:04.42 | | 9. | Oryn
165 | 00:04.65 | | 10. | Asitukl
20 | 00:04.73 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:04.19 | | 2. | vowels
216 | 00:04.71 | | 3. | gtkrouwel
131 | 00:04.88 | | 4. | mtanzer
140 | 00:05.02 | | 5. | Oryn
165 | 00:05.62 | | 6. | TashiroMiraki
217 | 00:05.86 | | 7. | Nick
217 | 00:05.93 | | 8. | jaybrainer
247 | 00:06.26 | | 9. | Yeti
133 | 00:06.50 | | 10. | sfumato
166 | 00:06.53 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.115 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.159 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-16 13:53:35
ja.puzzle-light-up.com