7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | edwin1302#0
35 | 00:03.92 | 2. | Kimseunghyeon
| 00:03.94 | 3. | Piroska9
54 | 00:04.27 | 4. | mmyama
62 | 00:04.38 | 5. | randomflyintaco
89 | 00:05.18 | 6. | sorga
5 | 00:05.36 | 7. | ZebraKing
84 | 00:05.45 | 8. | Pope Gadget
26 | 00:05.59 | 9. | crema
109 | 00:05.80 | 10. | oshi
19 | 00:05.85 | 11. | geyik
170 | 00:05.96 | 12. | noliai
176 | 00:06.25 | 13. | Dorice
227 | 00:06.53 | 14. | Hwellyn
33 | 00:07.74 | 15. | Koakuma
44 | 00:07.91 | 16. | fishysua
137 | 00:08.73 | 17. | Solus
26 | 00:09.13 | 18. | Rowan
21 | 00:09.93 | 19. | fourtwotwo
12 | 00:10.51 | 20. | AnonyMinor
26 | 00:10.97 |
| 今週 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:04.76 | 2. | randomflyintaco
89 | 00:05.18 | 2. | mmyama
62 | 00:05.18 | 4. | Pope Gadget
26 | 00:05.59 | 5. | oshi
19 | 00:05.85 | 6. | Piroska9
54 | 00:06.48 | 7. | Dorice
227 | 00:06.53 | 8. | Hwellyn
33 | 00:07.74 | 9. | fishysua
137 | 00:08.73 | 10. | Solus
26 | 00:09.13 | 11. | noliai
176 | 00:09.21 | 12. | Aal
14 | 00:12.65 | 13. | qobi
209 | 00:15.39 | 14. | Goochelaar
101 | 00:15.69 | 15. | YetiDumb
84 | 00:33.76 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | mmyama
62 | 00:05.18 | 2. | oshi
19 | 00:05.85 | 3. | Dorice
227 | 00:06.53 | 4. | noliai
176 | 00:09.53 | 5. | YetiDumb
84 | 00:33.76 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:02.68 | 2. | vowels
214 | 00:02.71 | 3. | numbrr
268 | 00:03.02 | 4. | YetiDumb
84 | 00:03.03 | 5. | mtanzer
140 | 00:03.06 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
660 | 00:03.06 | 7. | nabi
92 | 00:03.21 | 8. | Arok
104 | 00:03.31 | 9. | TashiroMiraki
209 | 00:03.43 | 10. | Klunk
24 | 00:03.64 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
268 | 00:02.89 | 2. | jaybrainer
209 | 00:02.99 | 3. | vowels
214 | 00:03.02 | 4. | Douglas Shamlin Jr.
660 | 00:03.09 | 5. | mtanzer
140 | 00:03.25 | 5. | nabi
92 | 00:03.25 | 7. | Arok
104 | 00:03.30 | 8. | TashiroMiraki
209 | 00:03.59 | 9. | Klunk
24 | 00:03.74 | 10. | Oryn
148 | 00:03.84 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
268 | 00:03.41 | 2. | vowels
214 | 00:03.83 | 3. | mtanzer
140 | 00:03.89 | 4. | jaybrainer
209 | 00:04.20 | 5. | Arok
104 | 00:04.22 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
660 | 00:04.52 | 7. | sfumato
164 | 00:04.54 | 8. | Oryn
148 | 00:04.57 | 9. | TashiroMiraki
209 | 00:04.58 | 10. | Klunk
24 | 00:04.81 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 94 | 00:00.009 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-12-03 16:47:03
ja.puzzle-light-up.com