
7x7 簡単 美術館 | 7x7 普通 美術館 | 7x7 難しい 美術館 | 10x10 簡単 美術館 | 10x10 普通 美術館 | 10x10 難しい 美術館 | 14x14 簡単 美術館 | 14x14 普通 美術館 | 14x14 難しい 美術館 | 25x25 簡単 美術館 | 25x25 普通 美術館 | 25x25 難しい 美術館
今月 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:03.45 | 2. | Parade
17 | 00:04.21 | 3. | syucream
101 | 00:04.23 | 4. | PickleCat
38 | 00:04.28 | 5. | Piroska9
63 | 00:04.48 | 6. | HackMan
106 | 00:04.51 | 7. | Zemmel
74 | 00:04.75 | 8. | May John
64 | 00:05.50 | 9. | Elias Westerbergh
63 | 00:06.00 | 10. | Chaojie Fu
64 | 00:06.51 | 11. | kanon
49 | 00:07.07 | 12. | Dorice
242 | 00:07.10 | 13. | Ermouf
86 | 00:07.97 | 14. | Rickieman86
| 00:08.22 | 15. | Seb1
45 | 00:09.17 | 16. | Ginge
| 00:09.26 | 17. | froggy234
| 00:09.29 | 18. | rwh0003
73 | 00:09.51 | 19. | Taco1717
29 | 00:09.65 | 20. | EG0hun
| 00:09.74 |
| 今週 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:04.28 | 2. | Piroska9
63 | 00:04.48 | 3. | Elias Westerbergh
63 | 00:06.00 | 4. | Chaojie Fu
64 | 00:06.51 | 5. | kanon
49 | 00:07.07 | 6. | Dorice
242 | 00:07.10 | 7. | Rickieman86
| 00:08.22 | 8. | Seb1
45 | 00:09.17 | 9. | Taco1717
29 | 00:09.65 | 10. | EG0hun
| 00:09.74 | 11. | HackMan
106 | 00:09.90 | 12. | randomflyintaco
107 | 00:16.73 | 13. | unirvana
| 00:20.21 | 14. | Solus
26 | 00:22.19 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.49 | 2. | jaybrainer
236 | 00:02.68 | 3. | vowels
216 | 00:02.71 | 4. | Arok
112 | 00:02.86 | 5. | Yeti
117 | 00:03.03 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.06 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:03.06 | 8. | nabi
92 | 00:03.21 | 9. | TashiroMiraki
215 | 00:03.43 | 10. | Klunk
24 | 00:03.64 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.73 | 2. | jaybrainer
236 | 00:02.75 | 3. | vowels
216 | 00:03.02 | 4. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:03.09 | 5. | Arok
112 | 00:03.23 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.25 | 6. | nabi
92 | 00:03.25 | 8. | TashiroMiraki
215 | 00:03.59 | 9. | Klunk
24 | 00:03.74 | 10. | Oryn
148 | 00:03.84 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.28 | 2. | jaybrainer
236 | 00:03.30 | 3. | vowels
216 | 00:03.83 | 4. | mtanzer
140 | 00:03.89 | 5. | Arok
112 | 00:04.12 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:04.52 | 7. | sfumato
166 | 00:04.54 | 8. | Oryn
148 | 00:04.57 | 9. | TashiroMiraki
215 | 00:04.58 | 10. | Klunk
24 | 00:04.81 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | cheyette | 00:00.108 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.158 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-04 03:34:43
ja.puzzle-light-up.com